Sun. Jul. 19 |
16:00 | 19:00 |
|
Registration |
|
18:00 17:00 |
20:00 |
|
Welcome Reception (Sponsored by
Nippon Cryogenic Ltd.) |
|
|
|
|
|
Mon. Jul. 20 | 10:00 | 10:30 | | Opening |
| 10:30 | 11:15 | | Plenary |
| 11:15 | 12:00 | | Plenary |
| 12:00 | 12:15 | | Conference Photo |
| 12:15 | 14:00 | | Lunch |
| 14:00 | 16:00 | | Oral session |
| 16:00 | 18:00 | | Poster view with refreshments |
| | | | |
Tue. Jul
21 | 9:00 | 10:30 | | Oral session |
| 10:30 | 11:00 | | Coffee |
| 11:00 | 12:30 | | Oral session |
| 12:30 | 14:00 | | Lunch |
| 14:00 | 16:00 | | Oral session |
| 16:00 | 18:00 | | Poster view with refreshments |
| 18:00 | 20:00 | | Special session fo solar cells |
| | | | |
Wed. Jul
22 | 9:00 | 10:30 | | Oral session |
| 10:30 | 11:00 | | Coffee |
| 11:00 | 11:45 | | Plenary |
| 11:45 | 12:30 | | Plenary |
| 12:30 | 18:00 | | Free afternoon or Excursion |
| 18:30 | 20:30 | | Banquet |
| | | | |
Thu. Jul
23 | 9:00 | 10:30 | | Oral session |
| 10:30 | 11:00 | | Coffee |
| 11:00 | 12:30 | | Oral session |
| 12:30 | 14:00 | | Lunch |
| 14:00 | 16:00 | | Oral session |
| 16:00 | 18:00 | | Poster view with refreshments |
| | | | |
Fri. Jul. 24 | 9:00 | 10:30 | | Oral session |
| 10:30 | 11:00 | | Coffee |
| 11:00 | 11:45 | | Plenary |
| 11:45 | 12:30 | | Plenary |
| 12:30 | 13:00 | | Closing |